INGREDIENTES: ALMENDRA. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2576Kj (623 Kcal) |
| Grasas | 54,1 g |
| de los cuales saturadas | 5,2 g |
| Hidratos de carbono | 2,7 g |
| Azúcares | 2,7 g |
| Fibra | 7,6 g |
| Proteínas | 27,5 g |
| Sal | 0,03 g |
INGREDIENTES: ALMENDRA, aceite de girasol alto oleico y sal. Puede contener cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2586Kj (635 Kcal) |
| Grasas | 53 g |
| de los cuales saturadas | 4,8 g |
| Hidratos de carbono | 6,3 g |
| Azúcares | 3,8 g |
| Fibra | 11,2 g |
| Proteínas | 25,2 g |
| Sal | 0,3 g |
INGREDIENTES: ALMENDRA. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2520Kj (609 Kcal) |
| Grasas | 52 g |
| de los cuales saturadas | 4 g |
| Hidratos de carbono | 5,3 g |
| Azúcares | 5,3 g |
| Fibra | 8,6 g |
| Proteínas | 25,7 g |
| Sal | 0,01 g |
INGREDIENTES: ALMENDRA. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2520Kj (609 Kcal) |
| Grasas | 52 g |
| de los cuales saturadas | 4 g |
| Hidratos de carbono | 5,3 g |
| Azúcares | 5,3 g |
| Fibra | 8,6 g |
| Proteínas | 25,7 g |
| Sal | 0,01 g |
INGREDIENTES: ALMENDRA. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2520Kj (609 Kcal) |
| Grasas | 52 g |
| de los cuales saturadas | 4 g |
| Hidratos de carbono | 5,3 g |
| Azúcares | 5,3 g |
| Fibra | 8,6 g |
| Proteínas | 25,7 g |
| Sal | 0,01 g |
INGREDIENTES: ALMENDRA. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2539Kj (614 Kcal) |
| Grasas | 53 g |
| de los cuales saturadas | 4,4 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| Azúcares | 3,8 g |
| Fibra | 11,3 g |
| Proteínas | 24,8 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: ALMENDRAS, sal (10%) y harina de arroz. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2386Kj (570 Kcal) |
| Grasas | 5,3 g |
| de los cuales saturadas | 3,1 g |
| Hidratos de carbono | 24,9 g |
| Azúcares | 7,8 g |
| Fibra | 22,5 g |
| Proteínas | 13,3 g |
| Sal | 11,3 g |
INGREDIENTES: ALMENDRA. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2603Kj (630 Kcal) |
| Grasas | 54 g |
| de los cuales saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 3,9 g |
| Fibra | 10 g |
| Proteínas | 26 g |
| Sal | 0,05 g |
INGREDIENTES: ANACARDO crudo. Puede contener trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2543Kj (613 Kcal) |
| Grasas | 49 g |
| de los cuales saturadas | 8,8 g |
| Hidratos de carbono | 22,9 g |
| Azúcares | 5,8 g |
| Fibra | 3,9 g |
| Proteínas | 18,2 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: ANACARDOS, aceite de girasol y sal. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2625Kj (627 Kcal) |
| Grasas | 49,7 g |
| de los cuales saturadas | 8,8 g |
| Hidratos de carbono | 24 g |
| Azúcares | 5 g |
| Fibra | 3,4 g |
| Proteínas | 20,7 g |
| Sal | 0,75 g |
INGREDIENTES: ANACARDO. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2437Kj (587 Kcal) |
| Grasas | 44 g |
| de los cuales saturadas | 8,9 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| Azúcares | 6,9 g |
| Fibra | 5,1 g |
| Proteínas | 19 g |
| Sal | 0,06 g |
INGREDIENTES: Arándano, azúcar y aceite de girasol
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 1484Kj (350 Kcal) |
| Grasas | 0,7 g |
| de los cuales saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 83 g |
| Azúcares | 68 g |
| Fibra | 6,4 g |
| Proteínas | 0,3 g |
| Sal | 0,02 g |