INGREDIENTES: Uva pasa deshidratada y aceite de girasol. Puede contener trazas de cacahuetes y frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 1260Kj (297 Kcal) |
| Grasas | 0,5 g |
| de los cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 68 g |
| Azúcares | 60 g |
| Fibra | 5 g |
| Proteínas | 2,9 g |
| Sal | 0,02 g |
INGREDIENTES: Pipa de girasol, aceite de girasol y sal. Puede contener trazas de cacahuetes y frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2533Kj (613 Kcal) |
| Grasas | 51 g |
| de los cuales saturadas | 7 g |
| Hidratos de carbono | 12 g |
| Azúcares | 3 g |
| Fibra | 11 g |
| Proteínas | 20 g |
| Sal | 1 g |
INGREDIENTES: Semillas de girasol, sal (19%) y harina de arroz. Puede contener trazas de cacahuete y frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2643Kj (639 Kcal) |
| Grasas | 55 g |
| de los cuales saturadas | 4,9 g |
| Hidratos de carbono | 6,7 g |
| Azúcares | 2 g |
| Fibra | 9,1 g |
| Proteínas | 25 g |
| Sal | 0,4 g |
INGREDIENTES: Semillas de girasol y sal (2%). Puede contener trazas de cacahuete y frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2191Kj (526 Kcal) |
| Grasas | 32 g |
| de los cuales saturadas | 3,7 g |
| Hidratos de carbono | 40 g |
| Azúcares | 2,1 g |
| Fibra | 11 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 3,7 g |
INGREDIENTES: PISTACHO y sal. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2646Kj (632 Kcal) |
| Grasas | 51,5 g |
| de los cuales saturadas | 6,2 g |
| Hidratos de carbono | 21,5 g |
| Azúcares | 6,3 g |
| Fibra | 10,3 g |
| Proteínas | 20,5 g |
| Sal | 0,9 g |
INGREDIENTES: PISTACHO y sal. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2504Kj (605 Kcal) |
| Grasas | 49,7 g |
| de los cuales saturadas | 6,6 g |
| Hidratos de carbono | 8,9 g |
| Azúcares | 8,9 g |
| Fibra | 12,1 g |
| Proteínas | 24,5 g |
| Sal | 1,88 g |