INGREDIENTES: Almendra.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2660Kj (664 Kcal) |
| Grasas | 58,7 g |
| de los cuales saturadas | 10,6 g |
| Hidratos de carbono | 2,5 g |
| Azúcares | 2,2 g |
| Fibra | 12 g |
| Proteínas | 20,4 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: Anacardo.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2543Kj (613 Kcal) |
| Grasas | 49 g |
| de los cuales saturadas | 8,8 g |
| Hidratos de carbono | 22,9 g |
| Azúcares | 5,8 g |
| Fibra | 3,9 g |
| Proteínas | 18,2 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: Arándano deshidratado ecológico, azúcar ecológico y aceite de girasol ecológico
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 1292Kj (305 Kcal) |
| Grasas | 1,2 g |
| de los cuales saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 70,6 g |
| Azúcares | 70,6 g |
| Fibra | 3,8 g |
| Proteínas | 1 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: Avellana cruda.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2792Kj (676 Kcal) |
| Grasas | 62,7 g |
| de los cuales saturadas | 7,5 g |
| Hidratos de carbono | 6 g |
| Azúcares | 3,7 g |
| Fibra | 8,4 g |
| Proteínas | 17,8 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: Baya de goji.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 1450Kj (343 Kcal) |
| Grasas | 0,39 g |
| de los cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 64,1 g |
| Azúcares | 45,6 g |
| Fibra | 13 g |
| Proteínas | 14,3 g |
| Sal | 0,74 g |
INGREDIENTES: Pipa de girasol pelada cruda ecológica (45%), pipa de calabaza pelada cruda ecológica (45%) y piñón pelado crudo ecológico (10%).
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2154Kj (520 Kcal) |
| Grasas | 41 g |
| de los cuales saturadas | 5,4 g |
| Hidratos de carbono | 3,3 g |
| Azúcares | 3,3 g |
| Fibra | 12 g |
| Proteínas | 29 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: ANACARDO crudo ecológico, arándano deshidratado ecológico 30%(arándano ecológico, azúcar ecológico y aceite de girasol ecológico), NUEZ pecana ecológica y PISTACHO pelado crudo ecológico.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2257Kj (544 Kcal) |
| Grasas | 39,9 g |
| de los cuales saturadas | 6,3 g |
| Hidratos de carbono | 31,7g |
| Azúcares | 25 g |
| Fibra | 6 g |
| Proteínas | 11,4 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: ANACARDO crudo ecológico 35% (1), ALMENDRA con piel cruda ecológica 25% (2), ALMENDRA repelada cruda ecológica 20% (3), NUEZ pelada ecológica 20% (4).
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2462Kj (596 Kcal) |
| Grasas | 51,1 g |
| de los cuales saturadas | 6,6 g |
| Hidratos de carbono | 4,7 g |
| Azúcares | 4,7 g |
| Fibra | 12 g |
| Proteínas | 22,4 g |
| Sal | 0,19 g |
INGREDIENTES: Nuez.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2740Kj (664 Kcal) |
| Grasas | 61,7 g |
| de los cuales saturadas | 7,4 g |
| Hidratos de carbono | 7,4 g |
| Azúcares | 1,1 g |
| Fibra | 5,9 g |
| Proteínas | 16,7 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: Pasas ecológicas y aceite de girasol ecológico
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 1302Kj (307 Kcal) |
| Grasas | 0,8 g |
| de los cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 70 g |
| Azúcares | 68 g |
| Fibra | 4,1 g |
| Proteínas | 2,9 g |
| Sal | 0,03 g |
INGREDIENTES: Piñon.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2944Kj (714 Kcal) |
| Grasas | 69,2 g |
| de los cuales saturadas | 7,6 g |
| Hidratos de carbono | 2,5 g |
| Azúcares | 1,4 g |
| Fibra | 8 g |
| Proteínas | 16,3 g |
| Sal | 0 g |