INGREDIENTES: NUEZ. Puede contener cacahuetes y otros frutos de cáscara
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2480Kj (599 Kcal) |
| Grasas | 49 g |
| de los cuales saturadas | 4,2 g |
| Hidratos de carbono | 14 g |
| Azúcares | 3,1 g |
| Fibra | 13 g |
| Proteínas | 20 g |
| Sal | 0,0 g |
INGREDIENTES: ANACARDO crudo 35% (1), arándano deshidratado 30% (arándano, azúcar y aceite de girasol) (2), NUEZ PECANA 20% (3) y PISTACHO pelado crudo 15%(4). Puede contener cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2208Kj (532 Kcal) |
| Grasas | 39,9 g |
| de los cuales saturadas | 6,3 g |
| Hidratos de carbono | 31,7 g |
| Azúcares | 1,8 g |
| Fibra | 6 g |
| Proteínas | 8,6 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: 45% NUEZ, 25% pasa sultana (pasa deshidratada, aceite de girasol), 15% NUEZ pecana, 15% NUEZ de macadamia. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2593Kj (627 Kcal) |
| Grasas | 54 g |
| de los cuales saturadas | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 19,9 g |
| Azúcares | 18,6 g |
| Fibra | 6,8 g |
| Proteínas | 12 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: Anacardo. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2451Kj (590 Kcal) |
| Grasas | 44 g |
| de los cuales saturadas | 8,9 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| Azúcares | 6,9 g |
| Fibra | 5,1 g |
| Proteínas | 19 g |
| Sal | 0,05 g |
INGREDIENTES: Almendra. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2603Kj (630 Kcal) |
| Grasas | 54 g |
| de los cuales saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 3,9 g |
| Fibra | 10 g |
| Proteínas | 26 g |
| Sal | 0,05 g |
INGREDIENTES: CACAHUETE, aceite de girasol alto oleico y sal. Puede contener trazas de frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2488Kj (601 Kcal) |
| Grasas | 49 g |
| de los cuales saturadas | 5,4 g |
| Hidratos de carbono | 5,4 g |
| Azúcares | 5,4 g |
| Fibra | 13,2 g |
| Proteínas | 28 g |
| Sal | 0,40 g |
INGREDIENTES: ALMENDRA, sal (10%) y harina de arroz. Puede contener trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara. Puede contener trozos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2543Kj (615 Kcal) |
| Grasas | 46 g |
| de los cuales saturadas | 3,1 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| Azúcares | 7,8 g |
| Fibra | 22 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 8,1 g |
INGREDIENTES: ANACARDO. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2437Kj (587 Kcal) |
| Grasas | 44 g |
| de los cuales saturadas | 8,9 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| Azúcares | 6,9 g |
| Fibra | 5,1 g |
| Proteínas | 19 g |
| Sal | 0,06 g |
INGREDIENTES: ANACARDO. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2408Kj (580 Kcal) |
| Grasas | 44,9 g |
| de los cuales saturadas | 8 g |
| Hidratos de carbono | 20,7 g |
| Azúcares | 5,6 g |
| Fibra | 5,3 g |
| Proteínas | 20,7 g |
| Sal | 0,08 g |