INGREDIENTES: Almendra. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2603Kj (630 Kcal) |
| Grasas | 54 g |
| de los cuales saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 3,9 g |
| Fibra | 10 g |
| Proteínas | 26 g |
| Sal | 0,05 g |
INGREDIENTES: Anacardo. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2451Kj (590 Kcal) |
| Grasas | 44 g |
| de los cuales saturadas | 8,9 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| Azúcares | 6,9 g |
| Fibra | 5,1 g |
| Proteínas | 19 g |
| Sal | 0,05 g |
INGREDIENTES: Avellana. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2849Kj (691 Kcal) |
| Grasas | 65 g |
| de los cuales saturadas | 7 g |
| Hidratos de carbono | 6,1 g |
| Azúcares | 3,2 g |
| Fibra | 10 g |
| Proteínas | 15,3 g |
| Sal | 0 g |
INGREDIENTES: Cacahuete. Puede contener trazas de frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2631Kj (635 Kcal) |
| Grasas | 53 g |
| de los cuales saturadas | 6,5 g |
| Hidratos de carbono | 9,9 g |
| Azúcares | 3 g |
| Fibra | 7,4 g |
| Proteínas | 28 g |
| Sal | 0,01 g |
INGREDIENTES: 35% ALMENDRA con piel tostada, 35% papaya deshidratada en dados (papaya, azúcar de caña, acidlante: E-330, CONSERVADOR E-223 (SULFITOS), 30% AVELLANA tostada. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2303Kj (554 Kcal) |
| Grasas | 38,5 g |
| de los cuales saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 34,7 g |
| Azúcares | 28,2 g |
| Fibra | 7,2 g |
| Proteínas | 13,6 g |
| Sal | 0,10 g |
INGREDIENTES: 35% ANACARDO crudo, 35% ALMENDRA con piel tostada, 30% arándano deshidratado (arándano, azúcar, aceite de girasol). Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2210Kj (531 Kcal) |
| Grasas | 34,5 g |
| de los cuales saturadas | 4,3 g |
| Hidratos de carbono | 35,9 g |
| Azúcares | 24 g |
| Fibra | 7,2 g |
| Proteínas | 15,6 g |
| Sal | 0,05 g |
INGREDIENTES: (1) 40% CACAHUETE repelado tostado, (2) 25% ALMENDRA piel tostada, (3) 20% AVELLANA tostada, (4) 15% ANACARDO tostado. Puede contener otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2633Kj (636 Kcal) |
| Grasas | 54,2 g |
| de los cuales saturadas | 6,1 g |
| Hidratos de carbono | 10,5 g |
| Azúcares | g |
| Fibra | g |
| Proteínas | 22,5 g |
| Sal | 0,1 g |
INGREDIENTES: Soja verde (32,8%), soja negra (32,8%), soja blanca (32,8%) y sal (1,6%). Puede contener cacahuetes y frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 1797Kj (430 Kcal) |
| Grasas | 20 g |
| de los cuales saturadas | 3 g |
| Hidratos de carbono | 9,1 g |
| Azúcares | 9,1 g |
| Fibra | 15 g |
| Proteínas | 46 g |
| Sal | 1,67 g |
INGREDIENTES: Pistacho. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara.
Información nutricional por 100g
| Valor energético | 2540Kj (614 Kcal) |
| Grasas | 50 g |
| de los cuales saturadas | 6,5 g |
| Hidratos de carbono | 12 g |
| Azúcares | 6,5 g |
| Fibra | 11 g |
| Proteínas | 25 g |
| Sal | 0,01 g |