INGREDIENTS: Almonds.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2660Kj (664 Kcal) |
| Fat | 58,7 g |
| of which saturates | 10,6 g |
| Carbohydrate | 2,5 g |
| of which sugars | 2,2 g |
| Fibre | 12 g |
| Protein | 20,4 g |
| Salt | 0 g |
INGREDIENTS: Organic dried organic cranberries, organic sugar and organic sunflower oil
Nutritional information per 100g
| Energy value | 1292Kj (305 Kcal) |
| Fat | 1,2 g |
| of which saturates | 0,2 g |
| Carbohydrate | 70,6 g |
| of which sugars | 70,6 g |
| Fibre | 3,8 g |
| Protein | 1 g |
| Salt | 0 g |
INGREDIENTS: Goji berries.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 1450Kj (343 Kcal) |
| Fat | 0,39 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 64,1 g |
| of which sugars | 45,6 g |
| Fibre | 13 g |
| Protein | 14,3 g |
| Salt | 0,74 g |
INGREDIENTS: Pine nuts.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2944Kj (714 Kcal) |
| Fat | 69,2 g |
| of which saturates | 7,6 g |
| Carbohydrate | 2,5 g |
| of which sugars | 1,4 g |
| Fibre | 8 g |
| Protein | 16,3 g |
| Salt | 0 g |
INGREDIENTS: Walnuts.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2740Kj (664 Kcal) |
| Fat | 61,7 g |
| of which saturates | 7,4 g |
| Carbohydrate | 7,4 g |
| of which sugars | 1,1 g |
| Fibre | 5,9 g |
| Protein | 16,7 g |
| Salt | 0 g |
INGREDIENTS: Organic raisins and organic sunflower oil
Nutritional information per 100g
| Energy value | 1302Kj (307 Kcal) |
| Fat | 0,8 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 70 g |
| of which sugars | 68 g |
| Fibre | 4,1 g |
| Protein | 2,9 g |
| Salt | 0,03 g |
INGREDIENTS: Cashew nuts.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2543Kj (613 Kcal) |
| Fat | 49 g |
| of which saturates | 8,8 g |
| Carbohydrate | 22,9 g |
| of which sugars | 5,8 g |
| Fibre | 3,9 g |
| Protein | 18,2 g |
| Salt | 0 g |
INGREDIENTS: 35% organic raw cashew nuts (1), 25% organic raw almonds with skin (2), 20% organic raw blanched almonds (3), 20% organic peeled walnuts (4).
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2462Kj (596 Kcal) |
| Fat | 51,1 g |
| of which saturates | 6,6 g |
| Carbohydrate | 4,7 g |
| of which sugars | 4,7 g |
| Fibre | 12 g |
| Protein | 22,4 g |
| Salt | 0,19 g |
INGREDIENTS: 45% organic raw peeled sunflower seeds, 45% organic raw peeled pumpkin seeds, and 10% organic raw peeled pine nuts.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2154Kj (520 Kcal) |
| Fat | 41 g |
| of which saturates | 5,4 g |
| Carbohydrate | 3,3 g |
| of which sugars | 3,3 g |
| Fibre | 12 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 0 g |
INGREDIENTS: Raw hazelnuts.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2792Kj (676 Kcal) |
| Fat | 62,7 g |
| of which saturates | 7,5 g |
| Carbohydrate | 6 g |
| of which sugars | 3,7 g |
| Fibre | 8,4 g |
| Protein | 17,8 g |
| Salt | 0 g |
INGREDIENTS: Organic raw cashew nuts, organic dried cranberries 30% (organic cranberries, organic sugar and organic sunflower oil), organic PECAN nuts and organic raw peeled pistachios.
Nutritional information per 100g
| Energy value | 2257Kj (544 Kcal) |
| Fat | 39,9 g |
| of which saturates | 6,3 g |
| Carbohydrate | 31,7g |
| of which sugars | 25 g |
| Fibre | 6 g |
| Protein | 11,4 g |
| Salt | 0 g |